Медосмотр для поступающих на работу
Порядок прохождения профосмотров на трудоустройство
По вопросам прохождения профосмотра на трудоустройство обращаться в доврачебный кабинет №119, время работы с 7:30-20:00 с регламентированными перерывами.
Телефон для уточнения работы доврачебного кабинета уточняйте в столе справок по телефонам
+375 17 295-06-57 (многоканальный в рабочие дни) , +375 17 295-42-70 (субботние и праздничные дни).
Утверждено приказом от 27.12.2021 №497; 15.07.2022 №253
СТОИМОСТЬ МЕДОСМОТРА ГРАЖДАН ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУпо УЗ "21-я центральная районная поликлиника Заводского района г.Минска"
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Тариф | Мате-риалы и меди-камен-ты | Стоимость услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без НДС | НДС | с НДС | без НДС | НДС | с НДС | |||
1 | Врач-терапевт | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 0,00 | 1,20 | 0,24 | 1,44 |
2 | Врач-офтальмолог | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 0,00 | 1,20 | 0,24 | 1,44 |
3 | Врач-невролог | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 0,00 | 1,20 | 0,24 | 1,44 |
4 | Врач-хирург | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
5 | Врач-оториноларинголог | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 1,08 | 0,22 | 1,30 |
6 | Врач-акушер-гинеколог | 2,07 | 0,41 | 2,48 | 1,52 | 3,59 | 0,41 | 4,00 |
7 | Врач-уролог | 1,43 | 0,29 | 1,72 | 0,97 | 2,40 | 0,29 | 2,69 |
8 | Забор мазка на исследование | 0,89 | 1,36 | 2,25 | ||||
9 | Исслед. отделяемого мочепол. органов | 1,30 | 0,21 | 1,51 | ||||
10 | Общий анализ крови (Hb, α,СОЭ) | 1,86 | 2,75 | 4,61 | ||||
11 | Общий а-з крови (Hb,α,СОЭ+α-ф-ла) | 3,51 | 2,95 | 6,46 | ||||
12 | Общий анализ крови (Hb,α,СОЭ+α-формула) с патологич.изменениями | 4,73 | 2,98 | 7,71 | ||||
13 | Общий анализ крови (Hb, α, СОЭ +α-формула+Er+Rt) | 5,51 | 3,13 | 8,64 | ||||
14 | Анализ крови на глюкозу | 0,97 | 1,83 | 2,80 | ||||
15 | Общий анализ мочи | 1,03 | 0,87 | 1,90 | ||||
16 | Общий анализ мочи с патологией | 1,68 | 1,47 | 3,15 | ||||
17 | Флюорография в одной проекции | 1,66 | 0,16 | 1,82 | ||||
18 | Анализ флюорограммы врачом | 0,27 | 0,27 | |||||
19 | ЭКГ в 12-ти отведен. без функц.проб | 3,88 | 0,23 | 4,11 | ||||
20 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,93 | 0,21 | 5,14 | ||||
21 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 2,41 | 0,08 | 2,49 | ||||
22 | Функциональные исследования: | |||||||
-- холодовая проба | 1,22 | 0,01 | 1,23 | |||||
-- вибрационная чувствительность | 0,41 | 0,01 | 0,42 | |||||
-- вращательная проба | 1,44 | 0,01 | 1,45 | |||||
-- динамометрия | 0,18 | 0,02 | 0,20 | |||||
-- аудиометрия | 3,79 | 0,01 | 3,80 | |||||
23 | Пневмотонометрия (ВГД) | 4,28 | 1,17 | 5,45 | ||||
24 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,08 | 0,42 | 2,50 | 0,00 | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
25 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 0,00 | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
"Освидетельствование на допуск к работе"
Наименование платных медицинских услуг | Единица измере-ния | Тариф, руб. | Мате-риалы и меди-камен-ты, руб. | Стои-мость услуги, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | ||||
Освидетельствование на допуск к работе | освид. | 0,82 | 0,98 | 0,00 | 0,98 |