Медагляд для паступаючых на працу
Порядок прохождения профосмотров на трудоустройство
По вопросам прохождения профосмотра на трудоустройство обращаться в доврачебный кабинет №119, время работы с 7:30-20:00 с регламентированными перерывами.
Телефон для уточнения работы доврачебного кабинета уточняйте в столе справок по телефонам
+375 17 295-06-57 (многоканальный в рабочие дни) , +375 17 295-42-70 (субботние и праздничные дни).
Утверждено приказом от 27.12.2021 №497; от 26.02.2021 №78
СТОИМОСТЬ МЕДОСМОТРА ГРАЖДАН ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУпо УЗ "21-я центральная районная поликлиника Заводского района г.Минска"
№ п/п | Виды обследования | Тариф, руб.коп. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. коп. | СТОИ-МОСТЬ, руб. коп. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тариф без НДС | НДС | Тариф с НДС | ||||
1 | Врач-терапевт | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
2 | Врач-офтальмолог | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
3 | Врач-невролог | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
4 | Врач-хирург | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
5 | Врач-оториноларинголог | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
6 | Врач-акушер-гинеколог | 2,07 | 0,41 | 2,48 | 1,19 | 3,67 |
7 | Врач-уролог | 1,43 | 0,29 | 1,72 | 1,02 | 2,74 |
8 | Забор мазка на исследование | 0,89 | 1,39 | 2,28 | ||
9 | Исслед. отделяемого мочеполовых органов | 1,30 | 0,22 | 1,52 | ||
10 | Общий анализ крови (Hb, α,СОЭ) | 1,86 | 1,92 | 3,78 | ||
11 | Общий анализ крови (Hb,α,СОЭ+α-формула) | 3,51 | 2,10 | 5,61 | ||
12 | Общий анализ крови (Hb,α,СОЭ+α-формула) с патологическими изменениями | 4,73 | 2,13 | 6,86 | ||
13 | Общий анализ крови (Hb, α, СОЭ +α-формула+Er+Rt) | 5,51 | 2,28 | 7,79 | ||
14 | Анализ крови на глюкозу | 0,97 | 1,75 | 2,72 | ||
15 | Общий анализ мочи | 1,03 | 0,76 | 1,79 | ||
16 | Общий анализ мочи с патологией | 1,69 | 1,29 | 2,98 | ||
17 | Флюорография в одной проекции | 1,66 | 0,13 | 1,79 | ||
18 | Анализ флюорограммы врачом | 0,27 | 0,27 | |||
19 | ЭКГ в 12-ти отведен. без функц.проб | 3,88 | 0,19 | 4,07 | ||
20 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4,93 | 0,16 | 5,09 | ||
21 | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | 2,41 | 0,06 | 2,47 | ||
22 | Функциональные исследования: | |||||
22.1 | -- холодовая проба | 1,22 | 0,02 | 1,24 | ||
22.2 | -- вибрационная чувствительность | 0,41 | 0,02 | 0,43 | ||
22.3 | -- вращательная проба | 1,44 | 0,02 | 1,46 | ||
22.4 | -- динамометрия | 0,18 | 0,02 | 0,20 | ||
22.5 | -- аудиометрия | 3,79 | 0,00 | 3,79 | ||
23 | Пневмотонометрия (ВГД) | 4,28 | 0,99 | 5,27 | ||
24 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2,08 | 0,42 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
25 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
"Освидетельствование на допуск к работе"
Наименование платных медицинских услуг | Единица измере-ния | Тариф, руб. | Мате-риалы и меди-камен-ты, руб. | Стои-мость услуги, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
без НДС | с НДС | ||||
Освидетельствование на допуск к работе | освид. | 0,82 | 0,98 | 0,00 | 0,98 |