Ультрагукавая дыягностыка

КОШТ ПЛАТНЫХ МЕДЫЦЫНСКІХ ПАСЛУГ па раздзелу "Ультрагукавая дыягностыка"
| № п/п | Назва платных медыцынскіх паслуг | Адзінкавымярэння | Тарыф, руб. | Матэрыялы і меды-каменты, руб. | Коштпаслугі, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Печань, жоўцевы пузыр без вызначэння функцыі | даслед. | 7,93 | 0,36 | 8,29 |
| 2 | Печань, жоўцевы пузыр з вызначэннем функцыі | даслед. | 13,26 | 0,49 | 13,75 |
| 3 | Падстраўнікавая залоза | даслед. | 7,94 | 0,36 | 8,30 |
| 4 | Падстраўнікавая залоза з кантрасціраваннем | даслед. | 10,60 | 0,36 | 10,96 |
| 5 | Селязёнка | даслед. | 5,29 | 0,36 | 5,65 |
| 6 | Ныркі і наднырачнікі | даслед. | 10,60 | 0,36 | 10,96 |
| 7 | Мачывы пузыр | даслед. | 5,29 | 0,36 | 5,65 |
| 8 | Мачавы пузыр з вызначэннем астаткавай мачы | даслед. | 7,94 | 0,49 | 8,43 |
| 9 | Ныркі, наднырачнікі і мачавы пузыр | даслед. | 13,26 | 0,49 | 13,75 |
| 10 | Ныркі, наднырачнікі і мачавы пузыр з вызначэннем астаткавай мачы | даслед. | 15,90 | 0,49 | 16,39 |
| 11 | Прастата з мачавым пузыром і вызначэннем астатк. мачы (трансабдамінальна) | даслед. | 13,26 | 0,49 | 13,75 |
| 12 | Прастата (трансрэктальна) | даслед. | 13,26 | 0,58 | 13,84 |
| 13 | Машонка | даследов. | 7,21 | 0,39 | 7,60 |
| 13 | Матка і прыдаткі з мачавым пузыром (трансабд.) | даслед. | 10,60 | 0,36 | 22,14 |
| Матка і прыдаткі (трансвагінальна) | 10,60 | 0,58 | |||
| 14 | Плод у I трыместры да 11 тыдня цяжарнасці | даслед. | 10,60 | 0,42 | 11,02 |
| 15 | Органы брушной поласці і ныркі (печань і жоўцевы пузыр без вызначэння функцыі, падстраўнікавая залоза, селязёнка, ныркі і наднырачнікі, кішэчнік без запаўнення вадк.) | даслед. | 26,49 | 0,49 | 26,98 |
| 16 | Шчытападобная залоза з лімфатычнымі паверхневымі вузламі | даслед. | 10,60 | 0,36 | 10,96 |
| 17 | Малочныя залозы з лімфатычнымі паверхневымі вузламі | даслед. | 13,26 | 0,49 | 13,75 |
| 18 | Мяккія тканкі | даслед. | 5,28 | 0,36 | 5,64 |
| 19 | Лімфатычныя вузлы (адна вобласць з абодвух бакоў) | даслед. | 5,29 | 0,49 | 5,78 |
| 20 | Эхакардыяграфія (М+В рэжым + доплер + каляровае карціраванне) | даслед. | 23,86 | 0,42 | 24,28 |
| 21 | Эхакардыяграфія (М+В рэжым + доплер + каляровае карціраванне+тканкавая доплераграфія) | даслед. | 31,81 | 0,42 | 32,23 |
| 22 | Дуплекснае сканіраванне сасудаў з каляровым і энергетычным доплерам аднаго артэрыяльнага ці аднаго вянознага басейна (брахіцэфальных сасудаў ці сасудаў верхніх або ніжніх канечнасцяў) | даслед. | 20,11 | 0,49 | 20,60 |


































